2023年10月5日から日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第3弾として、PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(日プ女子)が始まりました。
国民プロデューサーの投票に関係してくるグループバトル評価の結果について、気になっている方も多いのではないでしょうか?
このページでは、
- グループバトル評価の結果
- 順位や票数
- ベネフィットの詳細
上記について詳しく紹介していきます。
グループバトルのチームメンバーの編成や表題曲については、下記の記事で紹介していますのでご覧ください。
\PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSは、動画配信サービスLemino(レミノ)で無料独占配信中!/
プレミアムプランに登録すれば、K-POPアイドルの音楽番組等の独占配信など、18万本以上の動画コンテンツが広告なしで見放題です。
今なら、初回初月無料で利用できるので、日プ女子の配信を楽しみたい方はお試しで登録してみてくださいね。
日プ女子|グループバトル評価の結果
PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSのグループバトル評価の結果を紹介していきます。
課題曲 | 1組 | 2組 |
How You Like That/BLACK PINK | WIN (265) | LOSE (136) |
LOVE DIVE/IVE | LOSE (165) | WIN (232) |
制服のマネキン/乃木坂46 | LOSE (113) | WIN (314) |
Body&Soul/SPEED | LOSE (50) | WIN (352) |
Hype Boy/NewJeans | WIN (253) | LOSE (138) |
FIESTA/IZ*ONE | LOSE (84) | WIN (301) |
CHEER UP/TWICE | WIN (211) | LOSE (187) |
TOKYO GIRL/Perfume | LOSE (61) | WIN (340) |
How You Like That/BLACK PINK
How You Like That/BLACK PINK | ||||||
1組 | 【BLACK CATS】 | 票数 | 2組 | 【SHOW UP】 | 票数 | |
メインボーカル | WIN | 安藤 佑唯(リーダー) | 41 | LOSE | 加藤 好実(リーダー) | 6 |
サブボーカル1 | 阿部 和 | 37 | 安藤 千陽 | 55 | ||
サブボーカル2 | 鎌田 萌(センター) | 29 | 田中 花(センター) | 18 | ||
サブボーカル3 | 坂口 梨乃 | 43 | 脇本 美颯 | 8 | ||
ラッパー1 | 佐々木 つくし | 84 | 渋谷 芽衣 | 24 | ||
ラッパー2 | 荒牧 深愛 | 31 | 関口 理香子 | 25 | ||
合計 | 265 | 合計 | 136 |
BLACK CATS
SHOW UP
LOVE DIVE/IVE
LOVE DIVE/IVE | ||||||
1組 | 【首っ丈melty】 | 票数 | 2組 | 【Queen Bee】 | 票数 | |
メインボーカル | LOSE | 黒川 穂香 | 18 | WIN | 内山 凛 | 56 |
サブボーカル1 | 茂木 詩音 | 27 | 吉田 彩乃 | 11 | ||
サブボーカル2 | 井餘田 華 | 4 | 北里 理桜 | 44 | ||
サブボーカル3 | 田端 那菜 | 5 | 神尾 彩乃 | 55 | ||
サブボーカル4 | 吉田 花夏(センター) | 81 | 松下 実夢(リーダー&センター) | 28 | ||
ラッパー1 | 坂田 琴音(リーダー) | 30 | 田邊 果凛 | 38 | ||
合計 | 165 | 合計 | 232 |
首っ丈melty
Queen Bee
制服のマネキン/乃木坂46
制服のマネキン/乃木坂46 | ||||||
1組 | 【登り坂6】 | 票数 | 2組 | 【WAKEY】 | 票数 | |
メインボーカル | LOSE | 藤本 彩花(リーダー) | 46 | WIN | 高見 文寧 | 151 |
サブボーカル1 | 田淵 美優 | 3 | 小林 さえ | 10 | ||
サブボーカル2 | 山口 愛咲 | 4 | 秋山 愛 | 50 | ||
サブボーカル3 | 植木 美々 | 5 | 中村 葵 | 8 | ||
サブボーカル4 | 髙木 舞優 | 1 | 菅野 美優(リーダー) | 46 | ||
サブボーカル5 | 加藤 神楽(センター) | 55 | 八田 芽奈(センター) | 49 | ||
合計 | 113 | 合計 | 314 |
登り坂6
WAKEY
Body&Soul/SPEED
Body&Soul/SPEED | ||||||
1組 | 【Minx】 | 票数 | 2組 | 【New bud】 | 票数 | |
メインボーカル | LOSE | 飯田 栞月 | 16 | WIN | 海老原 鼓 | 172 |
サブボーカル1 | 斉藤 芹菜 | 13 | 加藤 心(リーダー) | 61 | ||
サブボーカル2 | 佐々木 心菜 | 11 | 釼持 菜乃 | 26 | ||
サブボーカル3 | 会田 凛(センター) | 8 | 櫻井 美羽 | 28 | ||
ラッパー1 | 本橋 明桜 | 1 | 日髙 葉月 | 11 | ||
ラッパー2 | 栗原 果乃 | 1 | 山本 すず(センター) | 54 | ||
合計 | 50 | 合計 | 352 |
Minx
New bud
Hype Boy/NewJeans
Hype Boy/NewJeans | ||||||
1組 | 【HypEST】 | 票数 | 2組 | 【告白練習生】 | 票数 | |
メインボーカル | WIN | 村上 璃杏 | 61 | LOSE | 柴垣 有佐 | 3 |
サブボーカル1 | 坂東 楓夏 | 3 | 濵嵜 愛子 | 13 | ||
サブボーカル2 | 田中 琴(リーダー) | 31 | 菅井 夏帆 | 5 | ||
サブボーカル3 | 田中 優希 | 64 | 川岸 瑠那(リーダー) | 35 | ||
サブボーカル4 | 中野 心結(センター) | 84 | 加藤 愛梨 | 37 | ||
サブボーカル5 | 菊川 亜樹 | 10 | 小柳 絵美(センター) | 45 | ||
合計 | 253 | 合計 | 138 |
HypEST
告白練習生
FIESTA/IZ*ONE
FIESTA/IZ*ONE | ||||||
1組 | 【ONever】 | 票数 | 2組 | 【Non blink】 | 票数 | |
メインボーカル | LOSE | 中村 璃彩 | 4 | WIN | 髙橋 妃那 | 82 |
サブボーカル1 | 須藤 紗暮(リーダー) | 28 | 中山 穂乃楓 | 68 | ||
サブボーカル2 | 片岡 陽音 | 2 | 青木 友香 | 71 | ||
サブボーカル3 | 須谷 緩 | 26 | 水上 凜巳花 | 64 | ||
サブボーカル4 | 鈴木 玲名 | 2 | 佐野 じゅえり(リーダー) | 6 | ||
ラッパー | 渡辺 未優(センター) | 22 | 佐藤 めあり(センター) | 10 | ||
合計 | 84 | 合計 | 301 |
ONever
Non blink
CHEER UP/TWICE
CHEER UP/TWICE | ||||||
1組 | 【ラブポーション】 | 票数 | 2組 | 【Honey and chilli】 | 票数 | |
メインボーカル | WIN | 城丸 真歩(リーダー) | 4 | LOSE | 茂呂 空音 | 56 |
サブボーカル1 | 中森 美琴 | 10 | 谷 聖彩 | 7 | ||
サブボーカル2 | 北爪 さくら | 139 | 古橋 沙也佳(センター) | 6 | ||
サブボーカル3 | 大坪 楓恋 | 35 | 小田 有葉 | 35 | ||
ラッパー1 | 木野 稟子(センター) | 12 | 細井 彩加 | 37 | ||
ラッパー2 | 中森 琴音 | 11 | 山崎 美月(リーダー) | 46 | ||
合計 | 211 | 合計 | 187 |
ラブポーション
Honey and chilli
TOKYO GIRL/Perfume
TOKYO GIRL/Perfume | ||||||
1組 | 【Mel-fish】 | 票数 | 2組 | 【AWAKE】 | 票数 | |
メインボーカル | LOSE | 奥村 菜那 | 7 | WIN | 髙畠 百加 | 73 |
サブボーカル1 | 桜庭 遥花 | 18 | 清水 恵子 | 21 | ||
サブボーカル2 | 新澤 実華 | 3 | 岡部 望々花 | 7 | ||
サブボーカル3 | 太田 紗蘭 | 1 | 石井 蘭(リーダー) | 123 | ||
サブボーカル4 | 及川 里桜(リーダー) | 12 | 笠原 桃奈(センター) | 93 | ||
サブボーカル5 | 小山 麻菜(センター) | 20 | 川畑 蘭華 | 23 | ||
合計 | 61 | 合計 | 340 |
Mel-fish
Honey and chilli
日プ女子|グループバトル評価のベネフィット
PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSのベネフィットは、勝利チームのメンバー全員に3,000票が加算されます。
シーズン1・2でもベネフィットはありましたが、シーズン2と同様のシステムになります。
各グループの中で1位の練習生 | 20,000票 |
全グループの中で1位の練習生 | 50,000票 |
全グループの中で1位のグループ全員 | 100,000票(1人) |
勝利チーム全員 | 3,000票(1人) |
日プ女子|グループバトル評価の順位と票数一覧
PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSのグループバトル評価の順位と票数を紹介していきます。
個人総合順位
順位 | 名前 | 票数 |
---|---|---|
1位 | 海老原 鼓 | 172票 |
2位 | 高見 文寧 | 151票 |
3位 | 北爪 さくら | 139票 |
4位 | 石井 蘭 | 139票 |
5位 | 笠原 桃奈 | 93票 |
6位 | 佐々木 つくし | 84票 |
6位 | 中野 心結 | 84票 |
8位 | 髙橋 妃那 | 82票 |
9位 | 吉田 花夏 | 81票 |
10位 | 髙畠 百加 | 73票 |
11位 | 青木 友香 | 71票 |
12位 | 中山 穂乃楓 | 68票 |
13位 | 水上 凜巳花 | 64票 |
14位 | 田中 優希 | 64票 |
15位 | 加藤 心 | 61票 |
17位 | 内山 凛 | 56票 |
17位 | 茂呂 空音 | 56票 |
19位 | 安藤 千陽 | 55票 |
19位 | 加藤 神楽 | 55票 |
19位 | 神尾 彩乃 | 55票 |
22位 | 山本 すず | 54票 |
23位 | 秋山 愛 | 50票 |
24位 | 八田 芽奈 | 49票 |
25位 | 菅野 美優 | 46票 |
25位 | 山崎 美月 | 46票 |
27位 | 小柳 絵美 | 45票 |
27位 | 藤本 彩花 | 45票 |
29位 | 北里 理桜 | 44票 |
30位 | 坂口 梨乃 | 43票 |
31位 | 安藤 佑唯 | 41票 |
32位 | 田邊 果凛 | 38票 |
33位 | 加藤 愛梨 | 37票 |
33位 | 細井 彩加 | 37票 |
33位 | 阿部 和 | 37票 |
36位 | 大坪 楓恋 | 35票 |
36位 | 小田 有葉 | 35票 |
36位 | 川岸 瑠那 | 35票 |
39位 | 荒牧 深愛 | 31票 |
40位 | 田中 琴 | 31票 |
41位 | 坂田 琴音 | 30票 |
42位 | 鎌田 萌 | 29票 |
43位 | 櫻井 美羽 | 28票 |
43位 | 須藤 紗暮 | 28票 |
43位 | 松下 実夢 | 28票 |
46位 | 茂木 詩音 | 27票 |
47位 | 釼持 菜乃 | 26票 |
47位 | 須谷 緩 | 26票 |
49位 | 関口 理香子 | 25票 |
49位 | 渋谷 芽衣 | 25票 |
51位 | 川端 蘭華 | 23票 |
52位 | 渡辺 末優 | 22票 |
53位 | 清水 恵子 | 21票 |
54位 | 小山 麻菜 | 20票 |
55位 | 田中 花 | 18票 |
55位 | 黒川 穂香 | 18票 |
55位 | 桜庭 遥花 | 18票 |
58位 | 飯田 栞月 | 16票 |
59位 | 斉藤 芹菜 | 13票 |
59位 | 濵嵜 愛子 | 13票 |
61位 | 木野 稟子 | 12票 |
61位 | 及川 里桜 | 12票 |
63位 | 佐々木 心菜 | 11票 |
63位 | 中森 琴音 | 11票 |
63位 | 日髙 葉月 | 11票 |
63位 | 吉田 彩乃 | 11票 |
67位 | 菊川 亜樹 | 10票 |
67位 | 小林 さえ | 10票 |
67位 | 佐藤 あめり | 10票 |
67位 | 中森 美琴 | 10票 |
71位 | 会田 凛 | 8票 |
71位 | 脇本 美颯 | 8票 |
71位 | 中村 葵 | 8票 |
74位 | 岡部 望々花 | 7票 |
74位 | 岡村 菜那 | 7票 |
74位 | 谷 聖彩 | -7票 |
77位 | 加藤 好実 | 6票 |
77位 | 佐野 じゅえり | 6票 |
77位 | 古橋 沙也佳 | 6票 |
80位 | 植木 美々 | 5票 |
80位 | 田端 那菜 | 5票 |
80位 | 菅井 夏帆 | 5票 |
83位 | 井餘田 華 | 4票 |
83位 | 山口 愛咲 | 4票 |
83位 | 中村 瑠彩 | 4票 |
83位 | 城丸 真歩 | 4票 |
87位 | 坂東 楓夏 | 3票 |
87位 | 田淵 美優 | 3票 |
87位 | 柴垣 有佐 | 3票 |
91位 | 鈴木 玲名 | 2票 |
91位 | 片岡 陽音 | 2票 |
93位 | 髙木 舞優 | 1票 |
93位 | 太田 紗蘭 | 1票 |
94位 | 本橋 明桜 | 1票 |
95位 | 栗原 果乃 | 1票 |
グループ順位
順位 | グループ名 | 票数 |
---|---|---|
1位 | New bud | 352票 |
2位 | AWAKE | 340票 |
3位 | WAKEY | 314票 |
4位 | Non blink | 301票 |
5位 | BLACK CATS | 265票 |
6位 | HypEST | 253票 |
7位 | Queen Bee | 232票 |
8位 | ラブポーション | 211票 |
9位 | Honey and chilli | 187票 |
10位 | 首っ丈melty | 165票 |
11位 | 告白練習生 | 138票 |
12位 | SHOW UP | 136票 |
13位 | 登り坂6 | 113票 |
14位 | ONever | 84票 |
15位 | Mel-fish | 61票 |
16位 | Minx | 50票 |
まとめ
今回は、PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSのグループバトル結果について調査してみました。
その他、PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSの関連記事は下記よりご覧ください。
【第1話・2話】
【第3話・4話】
【第5話】