大晦日の人気格闘技イベント「RIZIN.45」が、今年もさいたまスーパーアリーナで開催。
驚きのファイトマネーを告白し話題となっている安保瑠輝也は、今回が初のMMA戦となります。
元K-1同士の試合のため注目している人も多いのではないでしょうか?
- 安保瑠輝也vs久保優太の試合時間
- 安保瑠輝也vs久保優太の視聴方法
- 安保瑠輝也の戦績と試合結果
- RIZIN.45の対戦カード・試合順
このページでは、上記の内容について詳しく紹介していきます。
RIZIN.45の試合を視聴するなら『ABEMAプレミアム』がおすすめ!
【2023年大晦日 RIZIN.45】安保瑠輝也vs久保優太の試合時間はいつ何時から?
安保瑠輝也vs久保優太の試合時間は、16時00分~16時30分ごろに開始すると予想
安保瑠輝也vs久保優太の試合順が発表され、第5試合であることが明らかになりました。
前年のRIZIN.40の試合時間は、第5試合が16時00分ごろにスタートしており、今回の第5試合も同等の時間に該当すると思われます。
しかし、試合前にオープンセレモニーが行われるため、多少時間が前後する可能性がありますのでご注意ください。
参考までにRIZIN.40の全試合の試合開始時間は以下のとおりです。
【参考】RIZIN.40の試合開始時間
試合順 | 対戦カード | 試合開始時間 |
1 | YUSHIvs. 中澤達也 | 14時10分ごろ~ |
2 | ブラックパンサーベイノアvs.宇佐美正パトリック | 14時35分ごろ~ |
3 | 中原由貴vs.鈴木千裕 | 15時00分ごろ~ |
4 | ジョニー・ケースvs.大尊伸光 | 15時20分ごろ~ |
5 | 元谷友貴vs.ホジェリオ・ボントリン | 16時00分ごろ~ |
6 | 平本蓮vs.梅野源治(X) | 16時20分ごろ~ |
~休憩~ | ||
7 | 所英男 vs. ジョン・ドッドソン | 16時50分ごろ~ |
8 | スダリオ剛 vs. ジュニア・タファ | 17時15分ごろ~ |
9 | 井上直樹 vs. 瀧澤謙太 | 17時50分ごろ~ |
10 | 伊澤星花 vs. パク・シウ | 18時20分ごろ~ |
~休憩~ | ||
RIZIN vs. BELLATORの対抗戦オープニング | ||
先鋒戦 | 武田光司 vs. ガジ・ラバダノフ | 19時40分ごろ~ |
次鋒戦 | キム・スーチョル vs. フアン・アーチュレッタ | 20時10分ごろ~ |
中堅戦 | 扇久保博正 vs. 堀口恭司 | 20時40分ごろ~ |
副将戦 | クレベル・コイケ vs. パトリシオ・ピットブル | 21時30分ごろ~ |
大将戦 | ホベルト・サトシ・ソザ vs. AJ・マッキー | 22時10分ごろ~ |
【2023年大晦日 RIZIN.45】安保瑠輝也vs久保優太の試合は地上波でテレビ放送される?
RIZIN.45は、地上波でのテレビ放送の予定は現時点ではありません。
『ABEMAプレミアム』や『U-NEXT』などの動画配信サービスにてライブ配信されます。
- U-NEXT
- ABEMAプレミアム
- RIZIN 100 CLUB
- RIZIN LIVE
- スカパー
なかでも、『ABEMAプレミアム』は3,000円のキャッシュバックが受けられるため、実質半額でPPV配信チケットを購入できます。
2024年2月15日以降に順次送付される、入力フォームを記載すると指定の金融機関口座も現金が振り込まれる仕組みです。
視聴するにはPPV配信チケットが必須となりますので、全試合をリアルタイムで視聴したい方はお早めにお買い求めくださいね。
ABEMAプレミアムで
\3,000円キャッシュバック /
PPV配信チケットの販売スケジュール
配信日時 | 料金 | 配信媒体 | アーカイブ | 応援コード |
12月31日(日) 14時00分~ | 前売:6,000円(税込) 当日:6,600円(税込) アーカイブ:3,300円(税込) | U-NEXT | ~1月5日(金)23時59分まで | – |
ABEMA | – | |||
RIZIN 100 CLUB | あり | |||
RIZIN LIVE | あり | |||
6,600円 | スカパー! | アーカイブ期間あり | – |
※前売りチケットの販売期間は、12月30日(土)23時59分までです。
【2023年大晦日 RIZIN.45】安保瑠輝也vs久保優太の試合会場はどこ?
篠塚辰樹vs冨澤大智の試合が行われる会場は、さいたまスーパーアリーナです。
〒330-0081
埼玉県さいたま市中央区新都心8
最寄り駅は、『さいたま新都心駅』(JR京浜東北線・JR上野東京ライン/宇都宮線・高崎線)で徒歩3分。
『北与野駅(JR埼京線)』からは、徒歩7分でアクセス可能です。
【2023年大晦日 RIZIN.45】安保瑠輝也と久保優太の戦績と試合結果は?
第5試合で対戦する、安保瑠輝也と久保優太の過去の戦績・試合結果をまとめてみました。
安保瑠輝也
安保瑠輝也はキックボクサーで、今回の試合ではじめてMMA特別ルールで対戦します。
キックボクシング 戦績 | |||||
36試合 | (T)KO | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
27勝 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
8敗 | 5 | 3 | 0 |
勝敗 | 開催日 | 試合名 | 試合結果 | 対戦相手 |
敗 | 2011年8月7日 | ムエローク2011 -3rd- | 3R終了 判定0-3 | 白鳥大珠 |
勝 | 2011年12月04日 | ZIHAD cup STIR KING 2011 【60kg級トーナメント決勝戦】 | 3R終了 判定 | 倉石祐馬 |
勝 | 2011年12月04日 | ZIHAD cup STIR KING 2011 【60kg級トーナメント準決勝】 | KO | 不明 |
勝 | 2011年12月04日 | ZIHAD cup STIR KING 2011 【60kg級トーナメント1回戦】 | KO | 不明 |
敗 | 2012年8月26日 | Krush.22 ~in NAGOYA~ | 2R 2:06 KO (右ローキック) | 平塚大士 |
勝 | 2012年11月23日 | Krush-EX 2012 vol.6 | 3R終了 判定2-0 | 加藤港 |
勝 | 2015年2月6日 | Krush.51 | 3R終了 判定3-0 | 細越智貴 |
勝 | 2015年8月1日 | BLADE.2 | 2R 2:12 KO (右フック) | 橋本正城 |
敗 | 2015年10月3日 | SHOOT BOXING THE LAST BOMB | 2R 2:59 KO (前蹴り) | 海人 |
勝 | 2016年07月09日 | EM Legend 10 【65kg級トーナメント準々決勝】 | 2R KO (左フック) | ジャオ・チュアンリン |
勝 | 2016年07月09日 | EM Legend 10 【65kg級トーナメント1回戦】 | 3R終了 判定2-0 | アレクサンドロス |
敗 | 2016年8月20日 | Krush.68 ~in NAGOYA~ | 3R+延長1R終了 判定1-2 | 岩崎悠斗 |
勝 | 2016年11月03日 | K-1 WORLD GP 2016 JAPAN ~初代フェザー級王座決定トーナメント~ | 3R終了 判定3-0 | 東本央貴 |
敗 | 2016年12月23日 | EM Legend 15 【65kg級トーナメント決勝】 | 3R終了 判定 | シンマニー・ゲーオサムリット(英語版) |
勝 | 2016年12月23日 | EM Legend 15 【65kg級トーナメント準決勝】 | 3R 1:15 KO (三日月蹴り) | ラスル・カチャカエフ |
勝 | 2017年2月25日 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ライト級王座決定トーナメント~ | 2R 0:06 KO (二段蹴り) | 水町浩 |
勝 | 2017年04月01日 | 武風林2017 〜中国vs欧州対抗戦〜 | 3R終了 判定2-1 | ワン・チーウェイ |
勝 | 2017年7月16日 | Krush.77 | 1R 1:53 KO (飛び膝蹴り) | ドン・ザーチー(英語版) |
勝 | 2017年11月05日 | Krush.82 | 3R終了 判定3-0 | 恭士郎 |
敗 | 2018年6月17日 | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~第2代フェザー級王座決定トーナメント~ | 2R 1:48 KO (左ストレート) | ゴンナパー・ウィラサクレック(英語版) |
勝 | 2018年9月24日 | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~初代クルーザー級王座決定トーナメント~ | 3R 0:44 KO (左ストレート) | 林健太 |
勝 | 2018年12月8日 | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~K-1ライト級世界最強決定トーナメント~ | 3R+延長1R 0:14 KO (左ハイキック) | 山崎秀晃 |
勝 | 2019年3月10日 | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN ~K’FESTA.2~ | 3R終了 判定3-0 | 佐々木大蔵 |
勝 | 2019年6月30日 | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN ~K-1スーパー・バンタム級世界最強決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP スーパーライト級タイトルマッチ】 | 3R+延長1R 判定3-0 | ゲーオ・ウィラサクレック |
勝 | 2019年12月28日 | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN ~初代女子フライ級王座決定トーナメント&スーパー・ライト級タイトルマッチ~ 【K-1 WORLD GP スーパーライト級タイトルマッチ】 | 3R+延長1R 判定3-0 | ゲーオ・ウィラサクレック |
勝 | 2020年3月22日 | K-1 WORLD GP 2020 JAPAN ~K’FESTA.3~ 【K-1 WORLD GP スーパーライト級タイトルマッチ】 | 3R終了 判定3-0 | 不可思 |
敗 | 2020年9月22日 | K-1 WORLD GP 2020 JAPAN ~K-1秋の大阪決戦~ 【K-1 WORLD GP スーパーライト級タイトルマッチ】 | 1R 1:19 KO (左フック) | 山崎秀晃 |
勝 | 2021年7月17日 | K-1 WORLD GP 2021 JAPAN ~K-1ライト級タイトルマッチ~ | 1R 0:53 KO (三日月蹴り) | 幸輝 |
敗 | 2021年9月20日 | K-1 WORLD GP 2021 JAPAN ~よこはまつり~ 【K-1 WORLD GP 第2代ウェルター級王座決定トーナメント決勝】 | 3R 2:51 KO (三日月蹴り) | 野杁正明 |
勝 | 2021年9月20日 | K-1 WORLD GP 2021 JAPAN ~よこはまつり~ 【K-1 WORLD GP 第2代ウェルター級王座決定トーナメント準決勝】 | 3R 2:35 KO (左ボディブロー) | 松岡力 |
勝 | 2021年9月20日 | K-1 WORLD GP 2021 JAPAN ~よこはまつり~ 【K-1 WORLD GP 第2代ウェルター級王座決定トーナメント1回戦】 | 1R 0:32 KO (左フック) | アラン・ソアレス |
勝 | 2021年12月4日 | K-1 WORLD GP 2021 JAPAN ~スーパー・ウェルター級&フェザー級ダブルタイトルマッチ~ | 1R 1:52 KO (左バックハンドブロー) | 海斗 |
勝 | 2022年4月3日 | K-1 WORLD GP 2022 JAPAN ~K’FESTA.5~ | 1R 2:17 KO (左ボディブロー) | プライチュンポン・ソー.シーソムポン |
勝 | 2022年6月19日 | THE MATCH 2022 | 3R終了 判定3-0 | 山田洸誓 |
引 | 2023年5月6日 | RIZIN.42 | 3R終了 判定0-0 | ブアカーオ・バンチャメーク |
勝 | 2023年9月24日 | RIZIN.44 | 3R終了 判定3-0 | 宇佐美正パトリック |
2019年6月30日、K-1 WORLD GP スーパーライト級王者ゲーオ・ウィラサクレックに挑戦し、延長戦の末に判定勝ちを収め王座を獲得。
2019年12月28日、K-1 WORLD GP 2019 JAPAN ~初代女子フライ級王座決定トーナメント&スーパー・ライト級タイトルマッチ~、挑戦者のゲーオ・ウィラサクレックと対戦し、延長の末に判定勝ちを収め初防衛に成功。
しかし、2020年9月22日、K-1 WORLD GP 2020 JAPAN~K-1秋の大阪決戦~で、挑戦者の山崎秀晃にKO負けを喫し王座から陥落しました。
2023年2月にK-1との契約解除が発表されると、2023年5月にRIZINに初参戦。
しかし、K-1 WORLD MAX世界王者のブアカーオ・バンチャメークと対戦し。引き分けに終わりました。
トータルの試合数では36試合で27勝をあげているため勝率はかなり高いです。
RIZIN3戦目の今回の勝敗もかなり気になりますね。
久保優太
久保優太は元キックボクサーで、2021年9月にRIZIN.30で総合格闘家デビューを飾りました。
総合格闘技 戦績 | ||||||
3試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
2勝 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1敗 | 0 | 0 | 1 | 0 |
勝敗 | 開催日 | 試合名 | 対戦結果 | 試合相手 |
敗 | 2021年9月19日 | RIZIN.30 | 5分3R終了 判定0-3 | 太田忍 |
勝 | 2022年11月6日 | RIZIN LANDMARK 4 | 1R 4:43 TKO(グラウンドパンチ) | 奥田啓介 |
勝 | 2023年6月24日 | RIZIN.43 | 5分3R終了 判定2-1 | 木下カラテ |
キックボクシング 戦績 | ||||||
60試合 | (T)KO | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 | |
49勝 | 19 | 30 | 0 | 1 | 0 | |
10敗 | 3 | 7 | 0 |
勝敗 | 開催日 | 試合名 | 試合結果 | 対戦相手 |
勝 | 2005年1月22日 | ニュージャパンキックボクシング連盟「INFINITE CHALLENGE I 〜無限の挑戦〜」 | 3R終了 判定3-0 | 浅瀬石真司 |
勝 | 2005年3月12日 | ニュージャパンキックボクシング連盟「INFINITE CHALLENGE II 〜無限の挑戦〜」 | 3R終了 判定3-0 | スリラー英男 |
勝 | 2005年5月3日 | ニュージャパンキックボクシング連盟「INFINITE CHALLENGE IV 〜無限の挑戦〜」 | 3R終了 判定3-0 | 飛雄馬 |
勝 | 2005年7月23日 | ニュージャパンキックボクシング連盟「INFINITE CHALLENGE VII 〜無限の挑戦〜」 | 3R 1:56 KO | 小猿 |
勝 | 2005年9月24日 | ニュージャパンキックボクシング連盟「INFINITE CHALLENGE VIII 〜無限の挑戦〜」 | 1R 2:52 KO(左ハイキック) | 勝光 |
勝 | 2005年11月20日 | ニュージャパンキックボクシング連盟「INFINITE CHALLENGE X 〜無限の挑戦〜」 | 4R 2:05 TKO(タオル投入) | 高野義章 |
勝 | 2006年3月5日 | ニュージャパンキックボクシング連盟「ADVANCE II 〜前進〜」 | 5R終了 判定3-0 | 国分省吾 |
勝 | 2006年5月3日 | ニュージャパンキックボクシング連盟「ADVANCE IV 〜前進〜」 【NJKFフェザー級王座次期挑戦者決定戦】 | 5R終了 判定3-0 | 大川眞人 |
勝 | 2006年9月10日 | Rajadumnern Stadium | 3R TKO | ニチャウ・シッサイケリアントー |
勝 | 2006年9月16日 | Rajadumnern Stadium | 3R KO | ケンペット・シーノンチャイ |
勝 | 2006年12月5日 | 国王生誕記念ムエタイ世界大会 | 4R KO(膝蹴り) | ソムデート・ポー・パンティー |
勝 | 2007年1月28日 | ニュージャパンキックボクシング連盟「FIGHTING EVOLUTION II 〜進化する戦い〜 MUAYTHAI OPEN」 | 5R終了 判定3-0 | ダニエル |
勝 | 2007年3月18日 | ニュージャパンキックボクシング連盟「FIGHTING EVOLUTION III 〜進化する戦い〜 3KINGS チャンピオン・カーニバル」 【NJKFフェザー級タイトルマッチ】 | 2R 1:43 TKO(ドクターストップ:左肘打ち) | 岩井伸洋 |
勝 | 2007年5月13日 | ニュージャパンキックボクシング連盟「FIGHTING EVOLUTION VI 〜進化する戦い 6th〜」 | 5R終了 判定2-0 | ファーカムワーン・SKVジム |
勝 | 2007年7月13日 | WORLD MUAYTHAI FEDERATION CHAMPIONSHIP 【WPMO世界スーパーフェザー級タイトルマッチ】 | 5R KO(右膝蹴り) | チャイチャナ・パートンジム |
勝 | 2007年9月2日 | ニュージャパンキックボクシング連盟「FIGHTING EVOLUTION VIII 〜進化する戦い10th〜 THE NEXT GENERATION, WHO GET THE CHAMP!?」 | 3R 2:55 KO(左膝蹴り) | イー・スンウク |
敗 | 2007年11月21日 | Removing Land Mines Charity Event | 5R終了 判定0-3 | ヌアン・ソリア |
敗 | 2008年1月27日 | ニュージャパンキックボクシング連盟「START OF NEW LEGEND 〜新伝説の始まり〜」 | 5R終了 判定0-2 | 駿太 |
△ | 2008年4月29日 | マーシャルアーツ日本キックボクシング連盟「BREAK THROUGH-3 〜突破口」 【WMAF世界スーパーフェザー級タイトルマッチ】 | 5R終了 判定1-1 | TURBO |
勝 | 2009年9月28日 | Survivor Round.1 | 1R 2:43 KO(3ノックダウン:左ストレート) | 村浜武洋 |
敗 | 2009年11月2日 | Krushライト級グランプリ2009 〜決勝戦 Final Round〜 【Krushライト級グランプリ2009 決勝】 | 3R終了 判定0-3 | 山本真弘 |
勝 | 2009年11月2日 | Krushライト級グランプリ2009 〜決勝戦 Final Round〜 【Krushライト級グランプリ2009 リザーブファイト】 | 3R終了 判定2-0 | 水落洋祐 |
勝 | 2009年12月9日 | Survivor 〜Round.2〜 | 3R終了 判定3-0 | TSUYOSHI |
勝 | 2010年3月13日 | Krush×Survivor | 3R終了 判定3-0 | 青津潤平 |
勝 | 2010年5月2日 | K-1 WORLD MAX 2010 〜-63kg Japan Tournament 1st Round〜 【1回戦】 | 3R終了 判定3-0 | DJ.taiki |
敗 | 2010年7月5日 | K-1 WORLD MAX 2010 〜-70kg World Championship Tournament FINAL16 / -63kg Japan Tournament FINAL〜 【-63kg Japan Tournament 決勝】 | 3R 1:26 KO(左フック) | 大和哲也 |
勝 | 2010年7月5日 | K-1 WORLD MAX 2010 〜-70kg World Championship Tournament FINAL16 / -63kg Japan Tournament FINAL〜 【-63kg Japan Tournament 準決勝】 | 1R 1:21 KO(左ハイキック) | 松本芳道 |
勝 | 2010年7月5日 | K-1 WORLD MAX 2010 〜-70kg World Championship Tournament FINAL16 / -63kg Japan Tournament FINAL〜 【-63kg Japan Tournament 準々決勝】 | 3R終了 判定3-0 | 尾崎圭司 |
勝 | 2010年11月8日 | K-1 WORLD MAX 2010 -70kg World Championship Tournament FINAL | 3R終了 判定3-0 | HIROYA |
勝 | 2011年5月27日 | Survivor 〜Round.7〜 | 3R 0:53 KO(右フック) | デンサイアム・ルークプラバーツ |
勝 | 2011年6月25日 | K-1 WORLD MAX 2011 -63kg Japan Tournament FINAL 【決勝】 | 3R終了 判定3-0 | 卜部功也 |
勝 | 2011年6月25日 | K-1 WORLD MAX 2011 -63kg Japan Tournament FINAL 【準決勝】 | 3R終了 判定3-0 | 野杁正明 |
勝 | 2011年6月25日 | K-1 WORLD MAX 2011 -63kg Japan Tournament FINAL 【1回戦】 | 3R終了 判定2-0 | 才賀紀左衛門 |
勝 | 2011年9月25日 | K-1 WORLD MAX 2011 -70kg Japan Tournament FINAL | 3R終了 判定3-0 | アンドレ・ブルール |
勝 | 2011年11月12日 | Krush.13 | 3R 0:52 KO(右フック) | トリスタン・ベナード |
勝 | 2011年12月31日 | 元気ですか!! 大晦日!! 2011 | 3R 1:12 KO(左膝蹴り) | ニルス・ヴィーランド |
勝 | 2012年2月17日 | Krush.16 【ISKAオリエンタル世界ライトウェルター級王座決定戦】 | 2R 2:18 KO(右ボディフック) | シャルル・フランソワ |
勝 | 2012年6月8日 | Krush.19 | 3R終了 判定3-0 | アブデラ・エズビリ |
勝 | 2012年8月26日 | Krush.22 ~in NAGOYA~【NAGOYA×TOKYO・5対5マッチ 大将戦】 | 2R 0:51 KO(左ハイキック) | 大和侑也 |
勝 | 2013年1月14日 | Krush Grand prix 2013 ~-67kg級初代王座決定トーナメント~ 【決勝】 | 再延長R終了 判定3-0 | アブデラ・エズビリ |
勝 | 2013年1月14日 | Krush Grand prix 2013 ~-67kg級初代王座決定トーナメント~ 【準決勝】 | 3R終了 判定3-0 | 松倉信太郎 |
勝 | 2013年1月14日 | Krush Grand prix 2013 ~-67kg級初代王座決定トーナメント~ 【準々決勝】 | 2R 1:43 KO(ボディ連打) | TaCa |
勝 | 2013年5月3日 | GLORY 8 TOKYO 【フェザー級SLAM決勝】 | 3R終了 判定146-134 | 野杁正明 |
勝 | 2013年5月3日 | GLORY 8 TOKYO 【フェザー級SLAM準決勝】 | 3R終了 判定145-140 | ガブリエル・バルガ |
勝 | 2013年5月3日 | GLORY 8 TOKYO 【フェザー級SLAM準々決勝】 | 2R 3:00 KO(左膝蹴り) | イム・チビン |
敗 | 2013年9月1日 | Krush.32 ~in NAGOYA~ 【TOKYO×NAGOYA・5対5マッチ 大将戦 Krush -67kg級タイトルマッチ】 | 3R終了 判定0-3 | 野杁正明 |
敗 | 2013年12月21日 | GLORY 13 TOKYO | 3R終了 判定0-3 | モサブ・アムラーニ |
敗 | 2014年11月3日 | K-1 WORLD GP 2014 ~-65kg初代王座決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP -65kg初代王座決定トーナメント準決勝】 | 2R 1:52 KO(右フック) | ゲーオ・フェアテックス |
勝 | 2014年11月3日 | K-1 WORLD GP 2014 ~-65kg初代王座決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP -65kg初代王座決定トーナメント一回戦】 | 3R終了 判定3-0 | ラズ・セルキシアン |
敗 | 2015年4月19日 | K-1 WORLD GP 2015 IN JAPAN~-55kg初代王座決定トーナメント~ | 3R終了 判定0-3 | 左右田泰臣 |
敗 | 2016年3月4日 | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-65kg日本代表決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP 2016 -65kg日本代表決定トーナメント準決勝】 | 3R 2:57 KO(掛け蹴り) | 山崎秀晃 |
勝 | 2016年3月4日 | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-65kg日本代表決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP 2016 -65kg日本代表決定トーナメント一回戦】 | 3R終了 判定3-0 | NOMAN |
勝 | 2016年11月3日 | K-1 WORLD GP 2016 JAPAN ~初代フェザー級王座決定トーナメント~ | 3R終了 判定3-0 | 牧平圭太 |
敗 | 2017年1月14日 | 武林風 World Championship 2017 | 3R終了 判定0-3 | 謝雷 |
勝 | 2017年9月18日 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ウェルター級王座決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP初代ウェルター級王座決定トーナメント決勝戦】 | 3R終了 判定3-0 | モハン・ドラゴン |
勝 | 2017年9月18日 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ウェルター級王座決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP初代ウェルター級王座決定トーナメント準決勝】 | 1R 2:36 KO(2ダウン:ローキック) | 塚越仁志 |
勝 | 2017年9月18日 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ウェルター級王座決定トーナメント~ 【K-1 WORLD GP初代ウェルター級王座決定トーナメント1回戦】 | 3R終了 判定3-0 | 木村ミノル |
勝 | 2018年3月21日 | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~K’FESTA.1~ 【K-1 WORLD GPウェルター級タイトルマッチ】 | 3R終了 判定3-0 | メルシック・バダザリアン |
勝 | 2019年3月10日 | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN ~K’FESTA.2~ 【K-1 WORLD GPウェルター級タイトルマッチ】 | 3R+延長1R終了 判定2-1 | 城戸康裕 |
勝 | 2020年3月22日 | K-1 WORLD GP 2020 JAPAN ~K’FESTA.3~ 【K-1 WORLD GPウェルター級タイトルマッチ】 | 3R終了 判定3-0 | ジョーダン・ピケオー |
【2023年大晦日 RIZIN.45】対戦カード・試合順
試合順 | 対戦カード | ルール |
1 | YUSHI vs. 平本丈 | RIZIN MMAルール:5分3R(61.0kg) |
2 | 那須川龍心 vs. シン・ジョンミン | RIZIN MMAルール:5分 3R(54.0kg) |
3 | 篠塚辰樹 vs. 冨澤大智 | RIZIN キックボクシングルール:3分 3R(60.0kg) |
4 | 弥益ドミネーター聡志 vs. 新居すぐる | RIZIN MMAルール:5分3R(66.0kg) |
5 | 久保優太 vs 安保瑠輝也 | RIZIN MMA特別ルール:5分2R(70.0kg) |
6 | 新井丈 vs. ヒロヤ | RIZIN MMAルール:5分3R(57.0kg) |
7 | イゴール・タナベ vs. 安西信昌 | RIZIN MMAルール:5分3R(77.0kg) |
8 | 三浦孝太 vs. 皇治 | RIZIN MMA特別ルール:5分2R(65.0kg) |
9 | 太田忍 vs. 芦澤竜誠 | RIZIN MMAルール:3分3R(61.0kg) |
10 | 元谷友貴 vs. ヴィンス・モラレス | RIZIN MMAルール:5分 3R(61.0kg) |
11 | 扇久保博正 vs. ジョン・ドッドソン | RIZIN MMAルール:5分3R(57.0kg) |
12 | スダリオ剛 vs. 上田幹雄 | RIZIN MMAルール:5分3R(120.0kg) |
13 | 伊澤星花 vs. 山本美憂 | RIZIN MMAルール:5分3R(49.0kg) |
14 | 平本蓮 vs. YA-MAN | RIZIN MMAルール:5分 3R(66.0kg) |
15 | クレベル・コイケ vs. 斎藤裕 | RIZIN MMAルール:5分 3R(66.0kg) |
16 | フアン・アーチュレッタ vs. 朝倉海 | RIZIN MMAルール:5分 3R(61.0kg) |
17 | 堀口恭司 vs. 神龍誠 | RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg) |
【2023年大晦日 RIZIN.45】概要
2023年12月31日(日)大晦日に開催する、RIZIN.45の概要は以下のとおりです。
開催日 | 2023年12月31日(日) |
開場時間 | 12時00分~(予定) |
開始時間 | 14時00分~(予定) |
終演 | 未定 |
配信時間 | 14時00分~ |
試合数 | 14試合 ※現時点 |
会場 | さいたまスーパーアリーナ |
主催 | RIZIN FIGHTING FEDERATION |
RIZIN.45のラウンドガール『RIZINガール』は別記事にまとめていますので、気になった方はそちらもご覧ください。
まとめ
今回は、12月31日(日)大晦日に開催するRIZIN.45『安保瑠輝也vs久保優太』の、試合時間について調査してみました。
試合順が発表され、第5試合に登場することが明らかになりました。
試合時間は前年の対戦時間をもとに、16時00分~16時30分ごろになると思われます。
あくまで予想になりますので、より明確な時間がわかり次第随時情報は更新していきますね。
同日に開催するその他の試合時間についての記事もありますので、気になった方は是非読んでみてください。