2023年10月5日から日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第3弾として、PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(日プ女子)が始まりました。
初回から話題のメンバーが登場していることもあり、かなり注目が集まっていますね。
第1話と2話では、練習生の実力をコーチ陣がレベル分けしたクラスが発表されるため、誰がどのクラスに呼ばれたのか気になった方も多いのではないでしょうか?
このページでは、
- レベル分けテストの結果
- グループ別の披露曲
- 初回練習生評価順位
上記の内容について詳しく紹介していきます。
PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSは、動画配信サービスLemino(レミノ)で無料独占配信中!
プレミアムプランに登録すれば、K-POPアイドルの音楽番組等の独占配信など、18万本以上の動画コンテンツが広告なしで見放題です。
今なら、初回初月無料で利用できるので、日プ女子の配信を楽しみたい方はお試しで登録してみてくださいね。
日プ女子のレベル分けテストの結果

PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSのレベル分けテストでは、グループごとに披露曲のパフォーマンスを披露。
パフォーマンスを見てコーチ陣が各メンバーのダンスとボーカルのスキルを評価し、AからFまでの5クラスにレベル分けします。
Aクラスから評価の高い順となり、B・C・Dと続きFクラスが最も評価が低いクラスです。
上位のクラスであるほど次のグループバトルでも有利になるため、練習生はAクラスを目指して挑みます。
ここからは、レベル分けテストの結果をクラスごとに紹介していきます。
Aクラス

| 練習生評価順位 | 名前 | グループ | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | |||
| 1位 | 海老原 鼓 | アオハル | A | A |
| 5位 | 田中 琴 | コト&ユイ | C | A |
| 8位 | 笠原 桃奈 | rebloom | A | A |
| 12位 | 坂口 梨乃 | Remember me? | B | A |
| 15位 | 山本 すず | ウィング・ベル・ムーン | A | A |
| 17位 | 田中 優希 | High Queens | B | A |
| 19位 | 八田 芽奈 | 乙女時代 | B | A |
| 21位 | 須藤 紗暮 | DD-crash | A | A |
| 37位 | 荒牧 深愛 | ビギナーズ | B | A |
| 51位 | 櫻井 美羽 | ウィング・ベル・ムーン | A | A |
| 52位 | 加藤 心 | rebloom | A | A |
| 63位 | 佐々木 つくし | Remember me? | A | A |
| 63位 | 石井 蘭 | EYE Catcher | B | A |
Bクラス

| 練習生評価順位 | 名前 | グループ | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | |||
| 2位 | 高見 文寧 | Cool Girls | A | B |
| 4位 | 松下 実夢 | DD-crash | B | B |
| 9位 | 清水 恵子 | Vitamin Bomb | A | B |
| 11位 | 中野 心結 | リトルヒロイン | B | B |
| 13位 | 鎌田 萌 | ミューズの誘惑 | C | B |
| 14位 | 髙畠 百加 | EYE Catcher | C | B |
| 20位 | 安藤 佑唯 | コト&ユイ | C | B |
| 22位 | 大坪 楓恋 | 福岡のアイ | B | B |
| 24位 | 坂田 琴音 | MYDO GIRLS | F | B |
| 33位 | 田端 那菜 | アオハル | B | B |
| 35位 | 中村 璃彩 | Yummy’s | D | B |
| 40位 | 釼持 菜乃 | ミューズの誘惑 | B | B |
| 43位 | 中森 琴音 | Twinkle | A | B |
| 47位 | 片岡 陽音 | Yummy’s | D | B |
| 50位 | 城丸 真歩 | レモン・スカッシュ | C | B |
| 55位 | 秋山 愛 | ミューズの誘惑 | C | B |
| 59位 | 木野 稟子 | レモン・スカッシュ | C | B |
| 65位 | 中森 美琴 | Twinkle | A | B |
| 84位 | 村上 璃杏 | Vitamin Bomb | B | B |
| 86位 | 佐々木 心菜 | チームNANA | B | B |
Cクラス

| 練習生評価順位 | 名前 | グループ | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | |||
| 16位 | 北爪 さくら | ポケプリ(Pocket Princess) | B | C |
| 17位 | 菅野 美優 | Remember me? | C | C |
| 25位 | 吉田 花夏 | リトルヒロイン | B | C |
| 27位 | 阿部 和 | チームマンネ | C | C |
| 32位 | 黒川 穂香 | Remember me? | B | C |
| 35位 | 髙橋 妃那 | チームマンネ | C | C |
| 42位 | 加藤 好実 | Yummy’s | D | C |
| 44位 | 青木 友香 | Swans | D | C |
| 52位 | 神尾 彩乃 | MYDO GIRLS | D | C |
| 54位 | 川岸 瑠那 | レモン・スカッシュ | C | C |
| 57位 | 内山 凜 | レモン・スカッシュ | C | C |
| 61位 | 吉田 彩乃 | DD-crash | B | C |
| 65位 | 須谷 緩 | 乙女時代 | B | C |
| 69位 | 渡辺 未優 | MYDO GIRLS | D | C |
| 74位 | 飯田 栞月 | リトルヒロイン | D | C |
| 80位 | 岡村 菜那 | Cool Girls | C | C |
| 83位 | 加藤 愛梨 | 乙女時代 | F | C |
| 88位 | 山口 愛咲 | アオハル | D | C |
| 96位 | 濵嵜 愛子 | 福岡のアイ | C | C |
| 不明 | 田邊 果凜 | アップルミント | B | C |
Dクラス

| 練習生評価順位 | 名前 | グループ | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | |||
| 3位 | 小田 有葉 | G-TRIANGLE | A | D |
| 6位 | 井餘田 華 | Yummy’s | D | D |
| 7位 | 菊川 亜樹 | EYE Catcher | D | D |
| 30位 | 佐野 じゅえり | High Queens | C | D |
| 34位 | 坂東 楓夏 | Vitamin Bomb | D | D |
| 39位 | 鈴木 玲名 | アオハル | B | D |
| 46位 | 関口 理香子 | アップルミント | D | D |
| 48位 | 斉藤 芹菜 | チームNANA | C | D |
| 49位 | 太田 紗蘭 | Swans | F | D |
| 56位 | 小林 さえ | ビギナーズ | C | D |
| 58位 | 中山 穗乃楓 | リトルヒロイン | C | D |
| 62位 | 安藤 千陽 | MISS JAPAN 代表 | D | D |
| 67位 | 水上 凜巳花 | 福岡のアイ | B | D |
| 71位 | 佐藤 あめり | G-TRIANGLE | D | D |
| 72位 | 細井 彩加 | ポケプリ(Pocket Princess) | C | D |
| 75位 | 栗原 果乃 | ビギナーズ | D | D |
| 79位 | 古橋 沙也佳 | ミューズの誘惑 | D | D |
| 81位 | 柴垣 有佐 | EYE Catcher | D | D |
| 90位 | 小山 麻菜 | MISS JAPAN 代表 | F | D |
| 91位 | 菅井 夏帆 | Swans | F | D |
| 92位 | 谷 聖彩 | 乙女時代 | F | D |
Fクラス

| 練習生評価順位 | 名前 | グループ | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | |||
| 10位 | 藤本 彩花 | Remember me? | C | F |
| 23位 | 渋谷 芽衣 | MYDO GIRLS | D | F |
| 29位 | 茂木 詩音 | アオハル | C | F |
| 30位 | 川畑 蘭華 | アップルミント | B | F |
| 38位 | 岡部 望々花 | ポケプリ(Pocket Princess) | C | F |
| 40位 | 茂呂 空音 | 乙女時代 | F | F |
| 45位 | 田中 花 | MYDO GIRLS | F | F |
| 68位 | 小栁 絵美 | G-TRIANGLE | D | F |
| 69位 | 本橋 明桜 | ポケプリ(Pocket Princess) | D | F |
| 73位 | 日髙 葉月 | ウィング・ベル・ムーン | C | F |
| 75位 | 脇本 美颯 | ビギナーズ | C | F |
| 77位 | 北里 理桜 | 福岡のアイ | C | F |
| 78位 | 山崎 美月 | リトルヒロイン | D | F |
| 82位 | 会田 凛 | Cool Girls | C | F |
| 89位 | 桜庭 遥花 | Cool Girls | F | F |
| 94位 | 加藤 神楽 | MYDO GIRLS | F | F |
| 95位 | 中村 葵 | ビギナーズ | F | F |
| 97位 | 及川 里桜 | Cool Girls | F | F |
| 98位 | 新澤 実華 | Cool Girls | D | F |
| 99位 | 植木 美々 | アオハル | C | F |
| 100位 | 髙木 舞優 | ポケプリ(Pocket Princess) | D | F |
| 不明 | 田淵 美優 | アップルミント | D | F |
日プ女子のレベル分けテストのグループ別の披露曲
レベル分けテストのグループ別の披露曲が気になっている方も多いのではないでしょうか?
各グループメンバーと披露曲をチームごとに紹介していきます。
MYDO GIRLS

披露楽曲:INI/We are
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 23位 | 渋谷 芽衣 | D | F |
| 24位 | 坂田 琴音 | F | B |
| 45位 | 田中 花 | F | F |
| 52位 | 神尾 彩乃 | D | C |
| 69位 | 渡辺 未優 | D | C |
| 94位 | 加藤 神楽 | F | F |
ハイライト動画
ビギナーズ

披露曲:Kep1er/Wing Wing
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 37位 | 荒牧 深愛 | B | A |
| 56位 | 小林 さえ | C | D |
| 75位 | 栗原 果乃 | D | D |
| 75位 | 脇本 美颯 | C | F |
| 95位 | 中村 葵 | F | F |
ハイライト動画
G-TRIANGLE

披露曲:IZ*ONE/Viletta
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 3位 | 小田 有葉 | A | D |
| 68位 | 小栁 絵美 | D | F |
| 71位 | 佐藤 あめり | D | D |
ハイライト動画
乙女時代

披露曲:少女時代/Gee-Japanese Ver.
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 19位 | 八田 芽奈 | B | A |
| 40位 | 茂呂 空音 | F | F |
| 65位 | 須谷 緩 | B | C |
| 83位 | 加藤 愛梨 | F | C |
| 92位 | 谷 聖彩 | F | D |
ハイライト動画
レモン・スカッシュ

披露曲:乃木坂46/インフルエンサー
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 50位 | 城丸 真歩 | C | B |
| 54位 | 川岸 瑠那 | C | C |
| 57位 | 内山 凜 | C | C |
| 59位 | 木野 稟子 | C | B |
ハイライト動画
MISS JAPAN 代表

披露曲:浜崎あゆみ/BLUE BIRD
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 62位 | 安藤 千陽 | D | D |
| 90位 | 小山 麻菜 | F | D |
ハイライト動画
チームマンネ

披露曲:SEKAI NO OWARI/habit
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 27位 | 阿部 和 | C | C |
| 35位 | 髙橋 妃那 | C | C |
ハイライト動画
リトルヒロイン

披露曲:Da-iCE/CITRUS
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 11位 | 中野 心結 | B | B |
| 25位 | 吉田 花夏 | B | C |
| 58位 | 中山 穗乃楓 | C | D |
| 74位 | 飯田 栞月 | D | C |
| 78位 | 山崎 美月 | D | F |
ハイライト動画
福岡のアイ

披露曲:IVE/ELEVEN -Japanese Ver.
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 22位 | 大坪 楓恋 | B | B |
| 67位 | 水上 凜巳花 | B | D |
| 77位 | 北里 理桜 | C | F |
| 96位 | 濵嵜 愛子 | C | C |
ハイライト動画
ポケプリ(Pocket Princess)

披露曲:TWICE/One More Time
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 16位 | 北爪 さくら | B | C |
| 38位 | 岡部 望々花 | C | F |
| 69位 | 本橋 明桜 | D | F |
| 72位 | 細井 彩加 | C | D |
| 100位 | 髙木 舞優 | D | F |
ハイライト動画
コト&ユイ

披露曲:宇多田ヒカル/Automatic
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 5位 | 田中 琴 | C | A |
| 20位 | 安藤 佑唯 | C | B |
ハイライト動画
アップルミント

披露曲:欅坂46/不協和音
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 30位 | 川畑 蘭華 | B | F |
| 46位 | 関口 理香子 | D | D |
| 不明 | 田邊 果凜 | B | C |
| 不明 | 田淵 美優 | D | F |
ハイライト動画
EYE Catcher

披露曲:JO1/Tiger
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 7位 | 菊川 亜樹 | D | D |
| 14位 | 髙畠 百加 | C | B |
| 63位 | 石井 蘭 | B | A |
| 81位 | 柴垣 有佐 | D | D |
ハイライト動画
Vitamin Bomb

披露曲:新しい学校のリーダーズ/オトナブルー
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 9位 | 清水 恵子 | A | B |
| 34位 | 坂東 楓夏 | D | D |
| 84位 | 村上 璃杏 | B | B |
ハイライト動画
チームNANA

披露曲:Perfume/FLASH
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 48位 | 斉藤 芹菜 | C | D |
| 86位 | 佐々木 心菜 | B | B |
ハイライト動画
Yummy’s

披露曲:KARA/GO GO サマー
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 6位 | 井餘田 華 | D | D |
| 35位 | 中村 璃彩 | D | B |
| 42位 | 加藤 好実 | D | C |
| 47位 | 片岡 陽音 | D | B |
ハイライト動画
Swans

披露曲:木村カエラ/Butterfly
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 44位 | 青木 友香 | D | C |
| 49位 | 太田 紗蘭 | F | D |
| 91位 | 菅井 夏帆 | F | D |
ハイライト動画
ミューズの誘惑

披露曲:倖田來未/キューティーハニー
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 13位 | 鎌田 萌 | C | B |
| 40位 | 釼持 菜乃 | B | B |
| 55位 | 古橋 沙也佳 | D | B |
| 79位 | 秋山 愛 | C | B |
ハイライト動画
Remember me?

披露曲:(G)I-DLE/LA TA TA -Japanese Ver.
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 10位 | 藤本 彩花 | C | F |
| 12位 | 坂口 梨乃 | B | A |
| 17位 | 菅野 美優 | C | C |
| 32位 | 黒川 穂香 | B | C |
| 63位 | 佐々木 つくし | A | A |
ハイライト動画
High Queens

披露曲;Awich/どれにしようかな
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 17位 | 田中 優希 | B | A |
| 30位 | 佐野 じゅえり | C | D |
ハイライト動画
Twinkle

披露曲:E-girls/Follow Me
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 43位 | 中森 琴音 | A | B |
| 65位 | 中森 美琴 | A | B |
ハイライト動画
Cool Girls

披露曲:IZ*ONE/好きと言わせたい
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 2位 | 高見 文寧 | A | B |
| 80位 | 岡村 菜那 | C | C |
| 82位 | 会田 凛 | C | F |
| 89位 | 桜庭 遥花 | F | F |
| 97位 | 及川 里桜 | F | F |
| 98位 | 新澤 実華 | D | F |
ハイライト動画
DD-crash

披露曲:安室奈美恵/Chase the Chance
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 4位 | 松下 実夢 | B | B |
| 21位 | 須藤 紗暮 | A | A |
| 61位 | 吉田 彩乃 | B | C |
ハイライト動画
ウィング・ベル・ムーン

披露曲:aespa/Spicy
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 15位 | 山本 すず | A | A |
| 51位 | 櫻井 美羽 | A | A |
| 73位 | 日髙 葉月 | C | F |
ハイライト動画
rebloom

披露曲:YOASOBI/アイドル
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 8位 | 笠原 桃奈 | A | A |
| 52位 | 加藤 心 | A | A |
ハイライト動画
アオハル

披露曲;ITZY/WANNABE-Japanese Ver.
| 練習生評価順位 | 名前 | クラス分け評価 | |
| 初回 | 再評価 | ||
| 1位 | 海老原 鼓 | A | A |
| 29位 | 茂木 詩音 | C | F |
| 33位 | 田端 那菜 | B | B |
| 39位 | 鈴木 玲名 | B | D |
| 88位 | 山口 愛咲 | D | C |
| 99位 | 植木 美々 | C | F |
ハイライト動画
日プ女子の練習生評価順位
PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSの第1話で発表された練習生評価による順位は以下のとおりです。
| 練習生評価順位 | 名前 | グループ |
|---|---|---|
| 1位 | 海老原 鼓 | アオハル |
| 2位 | 高見 文寧 | Cool Girls |
| 3位 | 小田 有葉 | G-TRIANGLE |
| 4位 | 松下 実夢 | DD-crash |
| 5位 | 田中 琴 | コト&ユイ |
| 6位 | 井餘田 華 | Yummy’s |
| 7位 | 菊川 亜樹 | EYE Catcher |
| 8位 | 笠原 桃奈 ※元アンジュルム(ハロプロ) | rebloom |
| 9位 | 清水 恵子 | Vitamin Bomb |
| 10位 | 藤本 彩花 ※GirlsPlanet999出演 | Remember me? |
| 11位 | 中野 心結 | リトルヒロイン |
| 12位 | 坂口 梨乃 ※iCONZ出演 | Remember me? |
| 13位 | 鎌田 萌 | ミューズの誘惑 |
| 14位 | 髙畠 百加 | EYE Catcher |
| 15位 | 山本 すず ※元SOURCE MUSIC練習生 | ウィング・ベル・ムーン |
| 16位 | 北爪 さくら | ポケプリ(Pocket Princess) |
| 17位 | 菅野 美優 ※GirlsPlanet999出演 | Remember me? |
| 17位 | 田中 優希 | High Queens |
| 19位 | 八田 芽奈 | 乙女時代 |
| 20位 | 安藤 佑唯 | コト&ユイ |
| 21位 | 須藤 紗暮 | DD-crash |
| 22位 | 大坪 楓恋 | 福岡のアイ |
| 23位 | 渋谷 芽衣 | MYDO GIRLS |
| 24位 | 坂田 琴音 | MYDO GIRLS |
| 25位 | 吉田 花夏 | リトルヒロイン |
| 26位 | ||
| 27位 | 阿部 和 | チームマンネ |
| 28位 | ||
| 29位 | 茂木 詩音 | アオハル |
| 30位 | 佐野 じゅえり | High Queens |
| 30位 | 川畑 蘭華 | アップルミント |
| 32位 | 黒川 穂香 ※Who is Princess?出演 | Remember me? |
| 33位 | 田端 那菜 | アオハル |
| 34位 | 坂東 楓夏 | Vitamin Bomb |
| 35位 | 髙橋 妃那 | チームマンネ |
| 35位 | 中村 璃彩 | Yummy’s |
| 37位 | 荒牧 深愛 | ビギナーズ |
| 38位 | 岡部 望々花 | ポケプリ(Pocket Princess) |
| 39位 | 鈴木 玲名 | アオハル |
| 40位 | 釼持 菜乃 | ミューズの誘惑 |
| 40位 | 茂呂 空音 | 乙女時代 |
| 42位 | 加藤 好実 | Yummy’s |
| 43位 | 中森 琴音 | Twinkle |
| 44位 | 青木 友香 | Swans |
| 45位 | 田中 花 | MYDO GIRLS |
| 46位 | 関口 理香子 | アップルミント |
| 47位 | 片岡 陽音 | Yummy’s |
| 48位 | 斉藤 芹菜 | チームNANA |
| 49位 | 太田 紗蘭 | Swans |
| 50位 | 城丸 真歩 ※元SO.ON project FUKUOKA | レモン・スカッシュ |
| 51位 | 櫻井 美羽 ※NiziProject、GirlsPlanet999出演 | ウィング・ベル・ムーン |
| 52位 | 神尾 彩乃 | MYDO GIRLS |
| 52位 | 加藤 心 ※元Cherrybullet | rebloom |
| 54位 | 川岸 瑠那 | レモン・スカッシュ |
| 55位 | 秋山 愛 | ミューズの誘惑 |
| 56位 | 小林 さえ | ビギナーズ |
| 57位 | 内山 凜 | レモン・スカッシュ |
| 58位 | 中山 穗乃楓 ※元iDOL Street Student | リトルヒロイン |
| 59位 | 安藤ゆうな ※辞退 | EYE Catcher |
| 59位 | 木野 稟子 | レモン・スカッシュ |
| 61位 | 吉田 彩乃 ※元a-genic Project(avex) | DD-crash |
| 62位 | 安藤 千陽 | MISS JAPAN 代表 |
| 63位 | 石井 蘭 ※元Girls²(LDH) | EYE Catcher |
| 63位 | 佐々木 つくし ※iCONZ出演 | Remember me? |
| 64位 | ||
| 65位 | 中森 美琴 ※OUT OF 48出演 | Twinkle |
| 65位 | 須谷 緩 | 乙女時代 |
| 67位 | 水上 凜巳花 ※元HKT48 | 福岡のアイ |
| 68位 | 小栁 絵美 | G-TRIANGLE |
| 69位 | 渡辺 未優 ※元lovely²(LDH) | MYDO GIRLS |
| 69位 | 本橋 明桜 | ポケプリ(Pocket Princess) |
| 71位 | 佐藤 あめり | G-TRIANGLE |
| 72位 | 細井 彩加 | ポケプリ(Pocket Princess) |
| 73位 | 日髙 葉月 | ウィング・ベル・ムーン |
| 74位 | 飯田 栞月 | リトルヒロイン |
| 75位 | 栗原 果乃 | ビギナーズ |
| 75位 | 脇本 美颯 | ビギナーズ |
| 77位 | 北里 理桜 | 福岡のアイ |
| 78位 | 山崎 美月 | リトルヒロイン |
| 79位 | 古橋 沙也佳 | ミューズの誘惑 |
| 80位 | 岡村 菜那 | Cool Girls |
| 81位 | 柴垣 有佐 ※AUDITION K | EYE Catcher |
| 82位 | 会田 凛 | Cool Girls |
| 83位 | 加藤 愛梨 | 乙女時代 |
| 84位 | 村上 璃杏 | Vitamin Bomb |
| 85位 | 後上 仁胡 ※辞退 | アップルミント |
| 86位 | 佐々木 心菜 | チームNANA |
| 87位 | ||
| 88位 | 山口 愛咲 | アオハル |
| 89位 | 桜庭 遥花 | Cool Girls |
| 90位 | 小山 麻菜 | MISS JAPAN 代表 |
| 91位 | 菅井 夏帆 | Swans |
| 92位 | 谷 聖彩 | 乙女時代 |
| 93位 | ||
| 94位 | 加藤 神楽 | MYDO GIRLS |
| 95位 | 中村 葵 | ビギナーズ |
| 96位 | 濵嵜 愛子 | 福岡のアイ |
| 97位 | 及川 里桜 | Cool Girls |
| 98位 | 新澤 実華 | Cool Girls |
| 99位 | 植木 美々 | アオハル |
| 100位 | 髙木 舞優 | ポケプリ(Pocket Princess) |
| ※不明 | 田邊 果凜 | アップルミント |
| ※不明 | 田淵 美優 | アップルミント |
第1回目の練習生評価による順位発表で1位となったのは「海老原鼓さん」でした。
アップルミントの2名のみ順位がわからなかったので、引き続き調査を続けていきます。
まとめ
今回は日プ女子1話と2話で発表された、レベル分けテストの結果と練習生評価順位について調査してみました。
回が進むごとに競争が激しくなってくるので、どの子が生き残っていくか楽しみですね。
その他、PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSの関連記事は下記よりご覧ください。
【第3話・4話】



【第5話】


