2023年10月5日から日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第3弾として、PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(日プ女子)が始まりました。
毎放送ごとに中間順位が発表されるため、最新の結果が気になっている方も多いのではないでしょうか?
このページでは、
- 最新中間順位投票結果一覧
- 再評価クラス分け結果
- グループバトル評価チーム
上記の内容について詳しく紹介していきます。
目次
日プ女子の第3話中間順位投票結果
2023年10月19日放送、第3話時点の中間順位投票結果は以下のとおりです。
1位~11位(デビュー圏内)
中間順位 | 練習生 | 2話中間順位 |
---|---|---|
1位 | 加藤 心 | 2位 |
2位 | 笠原 桃奈 | 4位 |
3位 | 山本 すず | 1位 |
4位 | 櫻井 美羽 | 5位 |
5位 | 海老原 鼓 | 3位 |
6位 | 佐々木 心菜 | 6位 |
7位 | 石井 蘭 | 7位 |
8位 | 釼持 菜乃 | 14位 |
9位 | 田中 琴 | 13位 |
10位 | 高見 文寧 | 9位 |
11位 | 北里 理桜 | 8位 |
12位~22位
3話中間順位 | 練習生 | 2話中間順位 |
---|---|---|
12位 | 清水 恵子 | 18位 |
13位 | 中野 心結 | 16位 |
14位 | 阿部 和 | 15位 |
15位 | 北爪 さくら | 11位 |
16位 | 加藤 神楽 | 10位 |
17位 | 坂口 梨乃 | 25位 |
18位 | 荒牧 深愛 | 12位 |
19位 | 佐々木 つくし | 22位 |
20位 | 村上 璃杏 | 23位 |
21位 | 斉藤 芹菜 | 17位 |
22位 | 八田 芽奈 | 27位 |
23位~33位
3話中間順位 | 練習生 | 2話中間順位 |
---|---|---|
23位 | 髙木 舞優 | 19位 |
24位 | 田中 優希 | 21位 |
25位 | 安藤 佑唯 | 20位 |
26位 | 髙橋 妃那 | 28位 |
27位 | 須藤 紗暮 | 30位 |
28位 | 水上 凜巳花 | 26位 |
29位 | 山崎 美月 | 24位 |
30位 | 坂田 琴音 | 56位 |
31位 | 神尾 彩乃 | 29位 |
32位 | 飯田 栞月 | 31位 |
33位 | 髙畠 百加 | 36位 |
34位~44位
3話中間順位 | 練習生 | 2話中間順位 |
---|---|---|
34位 | 中森 琴音 | 49位 |
35位 | 会田 凛 | 32位 |
36位 | 桜庭 遥花 | 34位 |
37位 | 中森 美琴 | 52位 |
38位 | 秋山 愛 | 35位 |
39位 | 須谷 緩 | 38位 |
40位 | 日髙 葉月 | 37位 |
41位 | 小田 有葉 | 33位 |
42位 | 小山 麻菜 | 44位 |
43位 | 安藤 千陽 | 43位 |
44位 | 吉田 花夏 | 48位 |
45位~55位
3話中間順位 | 練習生 | 2話中間順位 |
---|---|---|
45位 | 鈴木 玲名 | 40位 |
46位 | 及川 里桜 | 39位 |
47位 | 渡辺 未優 | 42位 |
48位 | 川畑 蘭華 | 41位 |
49位 | 大坪 楓恋 | 54位 |
50位 | 茂木 詩音 | 46位 |
51位 | 吉田 彩乃 | 53位 |
52位 | 菅野 美優 | 47位 |
53位 | 菊川 亜樹 | 50位 |
54位 | 藤本 彩花 | 45位 |
55位 | 松下 実夢 | 59位 |
56位~66位
3話中間順位 | 練習生 | 2話中間順位 |
---|---|---|
56位 | 濵嵜 愛子 | 57位 |
57位 | 植木 美々 | 51位 |
58位 | 細井 彩加 | 55位 |
59位 | 坂東 楓夏 | 67位 |
60位 | 黒川 穂香 | 78位 |
61位 | 岡村 菜那 | 58位 |
62位 | 田端 那菜 | 65位 |
63位 | 城丸 真歩 | 60位 |
64位 | 井餘田 華 | 63位 |
65位 | 田邊 果凜 | 62位 |
66位 | 小栁 絵美 | 61位 |
67位~77位
3話中間順位 | 練習生 | 2話中間順位 |
---|---|---|
67位 | 佐藤 あめり | 64位 |
68位 | 川岸 瑠那 | 66位 |
69位 | 片岡 陽音 | 70位 |
70位 | 脇本 美颯 | 69位 |
71位 | 田中 花 | 68位 |
72位 | 鎌田 萌 | 89位 |
73位 | 内山 凜 | 74位 |
74位 | 渋谷 芽衣 | 71位 |
75位 | 青木 友香 | 72位 |
76位 | 木野 稟子 | 76位 |
77位 | 佐野 じゅえり | 92位 |
78位~88位
3話中間順位 | 練習生 | 2話中間順位 |
---|---|---|
78位 | 茂呂 空音 | 77位 |
79位 | 加藤 愛梨 | 88位 |
80位 | 古橋 沙也佳 | 75位 |
81位 | 岡部 望々花 | 73位 |
82位 | 田淵 美優 | 91位 |
83位 | 谷 聖彩 | 85位 |
84位 | 山口 愛咲 | 90位 |
85位 | 小林 さえ | 79位 |
86位 | 柴垣 有佐 | 96位 |
87位 | 本橋 明桜 | 80位 |
88位 | 中山 穗乃楓 | 84位 |
89位~96位
3話中間順位 | 練習生 | 2話中間順位 |
---|---|---|
89位 | 中村 璃彩 | 93位 |
90位 | 太田 紗蘭 | 94位 |
91位 | 菅井 夏帆 | 87位 |
92位 | 中村 葵 | 81位 |
93位 | 栗原 果乃 | 95位 |
94位 | 加藤 好実 | 82位 |
95位 | 新澤 実華 | 86位 |
96位 | 関口 理香子 | 83位 |
日プ女子の第2話中間順位投票結果
2023年10月12日放送、第2話時点の中間順位投票結果は以下のとおりです。
1位~11位(デビュー圏内)
中間順位 | 練習生 |
---|---|
1位 | 山本 すず |
2位 | 加藤 心 |
3位 | 海老原 鼓 |
4位 | 笠原 桃奈 |
5位 | 櫻井 美羽 |
6位 | 佐々木 心菜 |
7位 | 石井 蘭 |
8位 | 北里 理桜 |
9位 | 高見 文寧 |
10位 | 加藤 神楽 |
11位 | 北爪 さくら |
12位~22位
中間順位 | 練習生 |
---|---|
12位 | 荒牧 深愛 |
13位 | 田中 琴 |
14位 | 釼持 菜乃 |
15位 | 阿部 和 |
16位 | 中野 心結 |
17位 | 斉藤 芹菜 |
18位 | 清水 恵子 |
19位 | 髙木 舞優 |
20位 | 安藤 佑唯 |
21位 | 田中 優希 |
22位 | 佐々木 つくし |
23位~33位
中間順位 | 練習生 |
---|---|
23位 | 村上 璃杏 |
24位 | 山崎 美月 |
25位 | 坂口 梨乃 |
26位 | 水上 凜巳花 |
27位 | 八田 芽奈 |
28位 | 髙橋 妃那 |
29位 | 神尾 彩乃 |
30位 | 須藤 紗暮 |
31位 | 飯田 栞月 |
32位 | 会田 凛 |
33位 | 小田 有葉 |
34位~44位
中間順位 | 練習生 |
---|---|
34位 | 桜庭 遥花 |
35位 | 秋山 愛 |
36位 | 髙畠 百加 |
37位 | 日髙 葉月 |
38位 | 須谷 緩 |
39位 | 及川 里桜 |
40位 | 鈴木 玲名 |
41位 | 川畑 蘭華 |
42位 | 渡辺 未優 |
43位 | 安藤 千陽 |
44位 | 小山 麻菜 |
45位~55位
中間順位 | 練習生 |
---|---|
45位 | 藤本 彩花 |
46位 | 茂木 詩音 |
47位 | 菅野 美優 |
48位 | 吉田 花夏 |
49位 | 中森 琴音 |
50位 | 菊川 亜樹 |
51位 | 植木 美々 |
52位 | 中森 美琴 |
53位 | 吉田 彩乃 |
54位 | 大坪 楓恋 |
55位 | 細井 彩加 |
56位~66位
中間順位 | 練習生 |
---|---|
56位 | 坂田 琴音 |
57位 | 濵嵜 愛子 |
58位 | 岡村 菜那 |
59位 | 松下 実夢 |
60位 | 城丸 真歩 |
61位 | 小栁 絵美 |
62位 | 田邊 果凜 |
63位 | 井餘田 華 |
64位 | 佐藤 あめり |
65位 | 田端 那菜 |
66位 | 川岸 瑠那 |
67位~77位
中間順位 | 練習生 |
---|---|
67位 | 坂東 楓夏 |
68位 | 田中 花 |
69位 | 脇本 美颯 |
70位 | 片岡 陽音 |
71位 | 渋谷 芽衣 |
72位 | 青木 友香 |
73位 | 岡部 望々花 |
74位 | 内山 凜 |
75位 | 古橋 沙也佳 |
76位 | 木野 稟子 |
77位 | 茂呂 空音 |
78位~88位
中間順位 | 練習生 |
---|---|
78位 | 黒川 穂香 |
79位 | 小林 さえ |
80位 | 本橋 明桜 |
81位 | 中村 葵 |
82位 | 加藤 好実 |
83位 | 関口 理香子 |
84位 | 中山 穗乃楓 |
85位 | 谷 聖彩 |
86位 | 新澤 実華 |
87位 | 菅井 夏帆 |
88位 | 加藤 愛梨 |
89位~96位
中間順位 | 練習生 |
---|---|
89位 | 鎌田 萌 |
90位 | 山口 愛咲 |
91位 | 田淵 美優 |
92位 | 佐野 じゅえり |
93位 | 中村 璃彩 |
94位 | 太田 紗蘭 |
95位 | 栗原 果乃 |
96位 | 柴垣 有佐 |
日プ女子の再評価クラス分け結果
2023年10月19日放送、第3話の再評価クラス分け結果は以下のとおりです。
Aクラス
練習生評価順位 | 名前 | グループ | クラス分け評価 | |
初回 | 再評価 | |||
1位 | 海老原 鼓 | アオハル | A | A |
5位 | 田中 琴 | コト&ユイ | C | A |
8位 | 笠原 桃奈 | rebloom | A | A |
12位 | 坂口 梨乃 | Remember me? | B | A |
15位 | 山本 すず | ウィング・ベル・ムーン | A | A |
17位 | 田中 優希 | High Queens | B | A |
19位 | 八田 芽奈 | 乙女時代 | B | A |
21位 | 須藤 紗暮 | DD-crash | A | A |
37位 | 荒牧 深愛 | ビギナーズ | B | A |
51位 | 櫻井 美羽 | ウィング・ベル・ムーン | A | A |
52位 | 加藤 心 | rebloom | A | A |
63位 | 佐々木 つくし | Remember me? | A | A |
63位 | 石井 蘭 | EYE Catcher | B | A |
Bクラス
練習生評価順位 | 名前 | グループ | クラス分け評価 | |
初回 | 再評価 | |||
2位 | 高見 文寧 | Cool Girls | A | B |
4位 | 松下 実夢 | DD-crash | B | B |
9位 | 清水 恵子 | Vitamin Bomb | A | B |
11位 | 中野 心結 | リトルヒロイン | B | B |
13位 | 鎌田 萌 | ミューズの誘惑 | C | B |
14位 | 髙畠 百加 | EYE Catcher | C | B |
20位 | 安藤 佑唯 | コト&ユイ | C | B |
22位 | 大坪 楓恋 | 福岡のアイ | B | B |
24位 | 坂田 琴音 | MYDO GIRLS | F | B |
33位 | 田端 那菜 | アオハル | B | B |
35位 | 中村 璃彩 | Yummy’s | D | B |
40位 | 釼持 菜乃 | ミューズの誘惑 | B | B |
43位 | 中森 琴音 | Twinkle | A | B |
47位 | 片岡 陽音 | Yummy’s | D | B |
50位 | 城丸 真歩 | レモン・スカッシュ | C | B |
55位 | 秋山 愛 | ミューズの誘惑 | C | B |
59位 | 木野 稟子 | レモン・スカッシュ | C | B |
65位 | 中森 美琴 | Twinkle | A | B |
84位 | 村上 璃杏 | Vitamin Bomb | B | B |
86位 | 佐々木 心菜 | チームNANA | B | B |
Cクラス
練習生評価順位 | 名前 | グループ | クラス分け評価 | |
初回 | 再評価 | |||
16位 | 北爪 さくら | ポケプリ(Pocket Princess) | B | C |
17位 | 菅野 美優 | Remember me? | C | C |
25位 | 吉田 花夏 | リトルヒロイン | B | C |
27位 | 阿部 和 | チームマンネ | C | C |
32位 | 黒川 穂香 | Remember me? | B | C |
35位 | 髙橋 妃那 | チームマンネ | C | C |
42位 | 加藤 好実 | Yummy’s | D | C |
44位 | 青木 友香 | Swans | D | C |
52位 | 神尾 彩乃 | MYDO GIRLS | D | C |
54位 | 川岸 瑠那 | レモン・スカッシュ | C | C |
57位 | 内山 凜 | レモン・スカッシュ | C | C |
61位 | 吉田 彩乃 | DD-crash | B | C |
65位 | 須谷 緩 | 乙女時代 | B | C |
69位 | 渡辺 未優 | MYDO GIRLS | D | C |
74位 | 飯田 栞月 | リトルヒロイン | D | C |
80位 | 岡村 菜那 | Cool Girls | C | C |
83位 | 加藤 愛梨 | 乙女時代 | F | C |
88位 | 山口 愛咲 | アオハル | D | C |
96位 | 濵嵜 愛子 | 福岡のアイ | C | C |
不明 | 田邊 果凜 | アップルミント | B | C |
Dクラス
練習生評価順位 | 名前 | グループ | クラス分け評価 | |
初回 | 再評価 | |||
3位 | 小田 有葉 | G-TRIANGLE | A | D |
6位 | 井餘田 華 | Yummy’s | D | D |
7位 | 菊川 亜樹 | EYE Catcher | D | D |
30位 | 佐野 じゅえり | High Queens | C | D |
34位 | 坂東 楓夏 | Vitamin Bomb | D | D |
39位 | 鈴木 玲名 | アオハル | B | D |
46位 | 関口 理香子 | アップルミント | D | D |
48位 | 斉藤 芹菜 | チームNANA | C | D |
49位 | 太田 紗蘭 | Swans | F | D |
56位 | 小林 さえ | ビギナーズ | C | D |
58位 | 中山 穗乃楓 | リトルヒロイン | C | D |
62位 | 安藤 千陽 | MISS JAPAN 代表 | D | D |
67位 | 水上 凜巳花 | 福岡のアイ | B | D |
71位 | 佐藤 あめり | G-TRIANGLE | D | D |
72位 | 細井 彩加 | ポケプリ(Pocket Princess) | C | D |
75位 | 栗原 果乃 | ビギナーズ | D | D |
79位 | 古橋 沙也佳 | ミューズの誘惑 | D | D |
81位 | 柴垣 有佐 | EYE Catcher | D | D |
90位 | 小山 麻菜 | MISS JAPAN 代表 | F | D |
91位 | 菅井 夏帆 | Swans | F | D |
92位 | 谷 聖彩 | 乙女時代 | F | D |
Fクラス
練習生評価順位 | 名前 | グループ | クラス分け評価 | |
初回 | 再評価 | |||
10位 | 藤本 彩花 | Remember me? | C | F |
23位 | 渋谷 芽衣 | MYDO GIRLS | D | F |
29位 | 茂木 詩音 | アオハル | C | F |
30位 | 川畑 蘭華 | アップルミント | B | F |
38位 | 岡部 望々花 | ポケプリ(Pocket Princess) | C | F |
40位 | 茂呂 空音 | 乙女時代 | F | F |
45位 | 田中 花 | MYDO GIRLS | F | F |
68位 | 小栁 絵美 | G-TRIANGLE | D | F |
69位 | 本橋 明桜 | ポケプリ(Pocket Princess) | D | F |
73位 | 日髙 葉月 | ウィング・ベル・ムーン | C | F |
75位 | 脇本 美颯 | ビギナーズ | C | F |
77位 | 北里 理桜 | 福岡のアイ | C | F |
78位 | 山崎 美月 | リトルヒロイン | D | F |
82位 | 会田 凛 | Cool Girls | C | F |
89位 | 桜庭 遥花 | Cool Girls | F | F |
94位 | 加藤 神楽 | MYDO GIRLS | F | F |
95位 | 中村 葵 | ビギナーズ | F | F |
97位 | 及川 里桜 | Cool Girls | F | F |
98位 | 新澤 実華 | Cool Girls | D | F |
99位 | 植木 美々 | アオハル | C | F |
100位 | 髙木 舞優 | ポケプリ(Pocket Princess) | D | F |
不明 | 田淵 美優 | アップルミント | D | F |
グループバトル評価のチーム一覧
2023年10月19日放送、第3話のグループバトル評価のチーム一覧は下記のとおりです。
CHEER UP/TWICE | |
1組 | 2組 |
大坪 楓恋 | 谷 聖彩 |
木野 稟子 | 茂呂 空音 |
城丸 真歩 | 古橋 沙也佳 |
北爪 さくら | 小田 有葉 |
中森 美琴 | 細井 彩加 |
中森 琴音 | 山崎 美月 |
Hype Boy/NewJeans | |
1組 | 2組 |
坂東 楓夏 | 柴垣 有佐 |
田中 優希 | 濵嵜 愛子 |
中野 心結 | 小柳 絵美 |
村上 璃杏 | 加藤 愛梨 |
田中 琴 | 川岸 瑠那 |
菊川 亜樹 | 菅井 夏帆 |
FIESTA/IZ*ONE | |
1組 | 2組 |
渡辺 未優 | 佐藤 あめり |
鈴木 玲名 | 青木 友香 |
須谷 緩 | 髙橋 妃那 |
片岡 陽音 | 水上 凜巳花 |
中村 璃彩 | 中山 穂乃楓 |
須藤 紗暮 | 佐野 じゅえり |
How You Like That/BLACK PINK | |
1組 | 2組 |
坂東 楓夏 | 脇本 美颯 |
田中 優希 | 田中 花 |
中野 心結 | 渋谷 芽衣 |
村上 璃杏 | 関口 理香子 |
田中 琴 | 加藤 好実 |
菊川 亜樹 | 安藤 千陽 |
LOVE DIVE/IVE | |
1組 | 2組 |
田端 那菜 | 内山 凛 |
茂木 詩音 | 吉田 彩乃 |
坂田 琴音 | 松下 実夢 |
井餘田 華 | 北里 理桜 |
吉田 花夏 | 田邊 果凛 |
黒川 穂香 | 神尾 彩乃 |
制服のマネキン/乃木坂46 | |
1組 | 2組 |
山口 愛咲 | 中村 葵 |
植木 美々 | 秋山 愛 |
髙木 舞優 | 高見 文寧 |
加藤 神楽 | 菅野 美優 |
田淵 美優 | 小林 さえ |
藤本 彩花 | 八田 芽奈 |
TOKYO GIRL/Perfume | |
1組 | 2組 |
及川 里桜 | 石井 蘭 |
小山 麻菜 | 川畑 蘭華 |
岡村 菜那 | 笠原 桃奈 |
太田 紗蘭 | 清水 恵子 |
新澤 実華 | 髙畠 百加 |
桜庭 遥花 | 岡部 望々花 |
Body&Soul/SPEED | |
1組 | 2組 |
本橋 明桜 | 櫻井 美羽 |
飯田 栞月 | 日高 葉月 |
栗原 果乃 | 山本 すず |
佐々木 心菜 | 釼持 菜乃 |
斉藤 芹菜 | 加藤 心 |
会田 凛 | 海老原 鼓 |
グループバトル評価とは?
練習生をグループ分けして同じ表題曲を2組でパフォーマンスして競うことです。
表題曲
グループバトル評価の表題曲は、下記の全8曲です。
表題曲
- How You Like That/BLACK PINK
- 制服のマネキン/乃木坂46
- LOVE DIVE/IVE
- Body&Soul/SPEED
- CHEER UP/TWICE
- Hype Boy/NewJeans
- FIESTA/IZ*ONE
- TOKYO GIRL/Perfume
まとめ
今回は、PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSの最新中間順位について調査してみました。
その他、PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSの関連記事は下記より確認いただけますのでご覧ください。
PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS
【第1話・2話】
【日プ女子】レベル分けテストの再評価結果とグループ別の披露曲は?初回の練習生評価順位まとめ(第1・2話)…
2023年10月5日から日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第3弾として、PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(日プ女子)が始まりました。 初回から話題…
【第3話・4話】
【第5話】
【第5話最新】日プ女子第1回順位発表式の人気順ランキング結果は?生き残った練習生と脱落者は誰? | ToBe …
2023年10月5日から日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第3弾として、PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(日プ女子)が始まりました。 初のガールズ…