2023年10月5日から日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第3弾として、PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(日プ女子)が始まりました。
レベル分けテストが終わるとグループバトル評価が始まることもあり、メンバー編成や披露する表題曲について気になっている方も多いのではないでしょうか?
このページでは、
- グループバトル評価について
- メンバー編成
- 披露する表題曲
- 対戦チーム
上記について詳しく紹介していきます。
PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSは、動画配信サービスLemino(レミノ)で無料独占配信中!
プレミアムプランに登録すれば、K-POPアイドルの音楽番組等の独占配信など、18万本以上の動画コンテンツが広告なしで見放題です。
今なら、初回初月無料で利用できるので、日プ女子の配信を楽しみたい方はお試しで登録してみてくださいね。
目次
日プ女子|グループバトル評価とは?
グループバトルとは、練習生をグループ分けして同じ表題曲を2組でパフォーマンスして競うことです。
PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSでは、10月19日配信予定の第3話と第4話でグループバトルの内容が放送されます。
メンバーの決め方
PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSのメンバーの決め方は以下のとおりです。
- テーマ曲センターの櫻井美羽さん以外のメンバーからくじ引きで代表を選出
- 代表者がグループメンバー5名を指名し、全16グループを作成(櫻井美羽さんは指名不可)
- 櫻井美羽さんができたチームから自分が組みたいメンバーを自由に5人引き抜く
- 6人に満たないチームの代表者が足りないメンバーを他のチームから引き抜く
ベネフィット(加点)
PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSのベネフィットは、グループバトルの勝利チーム全員に3,000票が入ります。
ベネフィットの仕様はシーズン2と同様のようです。
| 各グループの中で1位の練習生 | 20,000票 |
| 全グループの中で1位の練習生 | 50,000票 |
| 全グループの中で1位のグループ全員 | 100,000票(1人) |
日プ女子|グループバトル評価の表題曲
PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSのグループバトル評価の表題曲は、以下のとおりです。
- How You Like That/BLACK PINK
- 制服のマネキン/乃木坂46
- LOVE DIVE/IVE
- Body&Soul/SPEED
- CHEER UP/TWICE
- Hype Boy/NewJeans
- FIESTA/IZ*ONE
- TOKYO GIRL/Perfume
日プ女子|グループバトル評価のチームメンバー編成
PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSのグループバトル評価のメンバー編成は、6人組16グループです。
| 表題曲 | メンバー | クラス |
|---|
| Body&Soul/SPEED | 櫻井 美羽 | A |
| 日高 葉月 | F |
| 山本 すず | A |
| 釼持 菜乃 | B |
| 加藤 心 | A |
| 海老原 鼓 | A |
| 表題曲 | メンバー | クラス |
|---|
| TOKYO GIRL/Perfume | 石井 蘭 | A |
| 川畑 蘭華 | F |
| 笠原 桃奈 | A |
| 清水 恵子 | B |
| 髙畠 百加 | B |
| 岡部 望々花 | F |
| 表題曲 | メンバー | クラス |
|---|
| Body&Soul/SPEED | 本橋 明桜 | F |
| 飯田 栞月 | C |
| 栗原 果乃 | D |
| 佐々木 心菜 | B |
| 斉藤 芹菜 | D |
| 会田 凛 | F |
| 表題曲 | メンバー | クラス |
|---|
| How You Like That/BLACK PINK | 安藤 佑唯 | B |
| 佐々木 つくし | A |
| 阿部 和 | C |
| 鎌田 萌 | B |
| 荒巻 深愛 | A |
| 坂口 梨乃 | A |
| 表題曲 | メンバー | クラス |
|---|
| Hype Boy/NewJeans | 坂東 楓夏 | D |
| 田中 優希 | A |
| 中野 心結 | B |
| 村上 璃杏 | B |
| 田中 琴 | A |
| 菊川 亜樹 | D |
| 表題曲 | メンバー | クラス |
|---|
| 制服のマネキン/乃木坂46 | 中村 葵 | F |
| 秋山 愛 | B |
| 高見 文寧 | B |
| 菅野 美優 | C |
| 小林 さえ | D |
| 八田 芽奈 | A |
| 表題曲 | メンバー | クラス |
|---|
| CHEER UP/TWICE | 大坪 楓恋 | B |
| 木野 稟子 | B |
| 城丸 真歩 | B |
| 北爪 さくら | C |
| 中森 美琴 | B |
| 中森 琴音 | B |
| 表題曲 | メンバー | クラス |
|---|
| LOVE DIVE/IVE | 内山 凛 | C |
| 吉田 彩乃 | C |
| 松下 実夢 | B |
| 北里 理桜 | F |
| 田邊 果凛 | C |
| 神尾 彩乃 | C |
| 表題曲 | メンバー | クラス |
|---|
| FIESTA/IZ*ONE | 渡辺 未優 | C |
| 鈴木 玲名 | D |
| 須谷 緩 | C |
| 片岡 陽音 | B |
| 中村 璃彩 | B |
| 須藤 紗暮 | A |
| 表題曲 | メンバー | クラス |
|---|
| LOVE DIVE/IVE | 田端 那菜 | B |
| 茂木 詩音 | F |
| 坂田 琴音 | B |
| 井餘田 華 | D |
| 吉田 花夏 | C |
| 黒川 穂香 | C |
| 表題曲 | メンバー | クラス |
|---|
| TOKYO GIRL/Perfume | 及川 里桜 | F |
| 小山 麻菜 | D |
| 岡村 菜那 | C |
| 太田 紗蘭 | D |
| 新澤 実華 | F |
| 桜庭 遥花 | F |
| 表題曲 | メンバー | クラス |
|---|
| CHEER UP/TWICE | 谷 聖彩 | D |
| 茂呂 空音 | F |
| 古橋 沙也佳 | D |
| 小田 有葉 | D |
| 細井 彩加 | D |
| 山崎 美月 | F |
| 表題曲 | メンバー | クラス |
|---|
| FIESTA/IZ*ONE | 佐藤 あめり | D |
| 青木 友香 | C |
| 髙橋 妃那 | C |
| 水上 凜巳花 | D |
| 中山 穂乃楓 | D |
| 佐野 じゅえり | D |
| 表題曲 | メンバー | クラス |
|---|
| Hype Boy/NewJeans | 柴垣 有佐 | D |
| 濵嵜 愛子 | C |
| 小柳 絵美 | F |
| 加藤 愛梨 | C |
| 川岸 瑠那 | C |
| 菅井 夏帆 | D |
| 表題曲 | メンバー | クラス |
|---|
| How You Like That/BLACK PINK | 脇本 美颯 | F |
| 田中 花 | F |
| 渋谷 芽衣 | F |
| 関口 理香子 | D |
| 加藤 好実 | C |
| 安藤 千陽 | D |
| 表題曲 | メンバー | クラス |
|---|
| 制服のマネキン/乃木坂46 | 山口 愛咲 | C |
| 植木 美々 | F |
| 髙木 舞優 | F |
| 加藤 神楽 | F |
| 田淵 美優 | F |
| 藤本 彩花 | F |
日プ女子|グループバトル評価の対戦チーム一覧
PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSのグループバトル評価の対戦チームは以下のとおりです。
 |
| CHEER UP/TWICE |
| 1組 | 2組 |
| 大坪 楓恋 | 谷 聖彩 |
| 木野 稟子 | 茂呂 空音 |
| 城丸 真歩 | 古橋 沙也佳 |
| 北爪 さくら | 小田 有葉 |
| 中森 美琴 | 細井 彩加 |
| 中森 琴音 | 山崎 美月 |
 |
| Hype Boy/NewJeans |
| 1組 | 2組 |
| 坂東 楓夏 | 柴垣 有佐 |
| 田中 優希 | 濵嵜 愛子 |
| 中野 心結 | 小柳 絵美 |
| 村上 璃杏 | 加藤 愛梨 |
| 田中 琴 | 川岸 瑠那 |
| 菊川 亜樹 | 菅井 夏帆 |
 |
| FIESTA/IZ*ONE |
| 1組 | 2組 |
| 渡辺 未優 | 佐藤 あめり |
| 鈴木 玲名 | 青木 友香 |
| 須谷 緩 | 髙橋 妃那 |
| 片岡 陽音 | 水上 凜巳花 |
| 中村 璃彩 | 中山 穂乃楓 |
| 須藤 紗暮 | 佐野 じゅえり |
 |
| How You Like That/BLACK PINK |
| 1組 | 2組 |
| 坂東 楓夏 | 脇本 美颯 |
| 田中 優希 | 田中 花 |
| 中野 心結 | 渋谷 芽衣 |
| 村上 璃杏 | 関口 理香子 |
| 田中 琴 | 加藤 好実 |
| 菊川 亜樹 | 安藤 千陽 |
 |
| LOVE DIVE/IVE |
| 1組 | 2組 |
| 田端 那菜 | 内山 凛 |
| 茂木 詩音 | 吉田 彩乃 |
| 坂田 琴音 | 松下 実夢 |
| 井餘田 華 | 北里 理桜 |
| 吉田 花夏 | 田邊 果凛 |
| 黒川 穂香 | 神尾 彩乃 |
 |
| 制服のマネキン/乃木坂46 |
| 1組 | 2組 |
| 山口 愛咲 | 中村 葵 |
| 植木 美々 | 秋山 愛 |
| 髙木 舞優 | 高見 文寧 |
| 加藤 神楽 | 菅野 美優 |
| 田淵 美優 | 小林 さえ |
| 藤本 彩花 | 八田 芽奈 |
 |
| TOKYO GIRL/Perfume |
| 1組 | 2組 |
| 及川 里桜 | 石井 蘭 |
| 小山 麻菜 | 川畑 蘭華 |
| 岡村 菜那 | 笠原 桃奈 |
| 太田 紗蘭 | 清水 恵子 |
| 新澤 実華 | 髙畠 百加 |
| 桜庭 遥花 | 岡部 望々花 |
 |
| Body&Soul/SPEED |
| 1組 | 2組 |
| 本橋 明桜 | 櫻井 美羽 |
| 飯田 栞月 | 日高 葉月 |
| 栗原 果乃 | 山本 すず |
| 佐々木 心菜 | 釼持 菜乃 |
| 斉藤 芹菜 | 加藤 心 |
| 会田 凛 | 海老原 鼓 |
まとめ
今回は、PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSのグループバトル評価について調査してみました。
その他、PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSの関連記事は下記より確認いただけます。